




✅ CLASIFICACIÓN PROVISIONAL R1 CUP 2020
♦ ( Clic para descarga) R1 CUP 2020 CLASIFICACIÓN FINAL 02/11/20
CARRERA | QP1 | QP2 | RACE | OTRAS |
R1 CUP JEREZ | CRONO 1 | CRONO 2 | CARRERA | |
R1 CUP CARTAGENA | CRONO 1 | CRONO 2 | CARRERA | PARRILLA |
R1 CUP VALENCIA | CRONO 1 | CRONO 2 | CARRERA | PARRILLA |
R1 CUP NAVARRA | CRONO 1 | CRONO 2 | CARRERA | PARRILLA |
R1 CUP JEREZ R1 | CRONO 1 | CRONO 2 | CARRERA 1 | WARM UP |
R1 CUP JEREZ R2 | CARRERA 2 |
✅ CLASIFICACIÓN PROVISIONAL R6 CUP 2020
♦ ( Clic para descarga) R6 CUP 2020 CLASIFICACIÓN FINAL 02/11/2020
CARRERA | QP1 | QP2 | RACE | OTRAS |
R6 CUP JEREZ | CRONO 1 | CRONO 2 | CARRERA | WARM UP |
R6 CUP CARTAGENA | CRONO 1 | CRONO 2 | CARRERA | WARM UP |
R6 CUP VALENCIA | CRONO 1 | CRONO 2 | CARRERA | COMBINADA |
R6 CUP NAVARRA | CRONO 1 | CRONO 2 | CARRERA | PARRILLA |
R6 CUP JEREZ R1 | CRONO 1 | CRONO 2 | CARRERA 1 | WARM UP |
R6 CUP JEREZ R2 | CARRERA 2 |
✅ CLASIFICACIÓN R1 CUP 2019
♦ ( Clik para descarga) R1 CUP 2019 CLASIFICACION GENERAL FINAL
CARRERA | QP1 | QP2 | RACE | OTRAS |
R1 CUP JEREZ | CRONO 1 | CRONO 2 | CARRERA | |
R1 CUP ALBACETE | CRONO 1 | CRONO 2 | CARRERA | COMBINADA |
R1 CUP NAVARRA | CRONO 1 | CRONO 2 | CARRERA | COMBINADA |
R1 CUP ALB II | CRONO1 | CRONO2 | CARRERA | COMBINADA |
R1 CUP VALENCIA | CRONO1 | CRONO2 | CARRERA | |
R1 CUP BARCELONA | CRONO1 | CRONO2 | CARRERA | PARRILLA |
✅ CLASIFICACIÓN FINAL R1 CUP 2018
♦ ( Clic para descarga) R1 CUP 2018 CLASIFICACIÓN FINAL
CARRERA | QP1 | QP2 | RACE | OTRAS |
R1 CUP ALBACETE | YAMAHA R1 CRONO 1 | YAMAHA R1 CRONO 2 | SUSP LLUVIA | INSCRITOS ALBACETE YAMAHA R1 CUP.2 |
R1 CUP JEREZ | YAMAHA R1 JEREZ CRONO1 | YAMAHA R1 JEREZ CRONO2 Y PARRILLA | YAMAHA R1 CUP JEREZ CARRERA | INSCRITOS JEREZ JEREZ R1 CUP |
R1 CUP MOTORLAND | ENTRENAMIENTO CRONOMETRADO 1 | ENTRENAMIENTO CRONOMETRADO 2 | CARRERA R1 CUP Motorland | |
R1 CUP NAVARRA | Entr. Crono 1 | Entr. Crono 2 | Combinada Crono | |
R1 CUP Valencia | ||||